Tổng 7.2 tỷ marketing budget. Phân bổ theo 3 Pillars + Acquisition. ROI projection 12.5x.
| Hạng mục | % | Budget/năm | Budget/tháng | Khoản chính |
|---|---|---|---|---|
| 🔵 Pillar 1 · Capture | 10% | 720M | 60M | POS upgrade · Đào tạo store · Tech sync · Dashboard |
| 🟠 Pillar 2 · Activate | 35% | 2.5 tỷ | 210M | ZNS Welcome volume · Voucher subsidies · Sample · Retargeting Ads |
| 🟢 Pillar 3 · Retain | 30% | 2.16 tỷ | 180M | ZNS 9 RFM · VIP gifting · WOM commission · Anniversary campaigns |
| + Acquisition mới | 25% | 1.8 tỷ | 150M | FB/IG Ads · SEO/Google · TikTok Shop · Food App · KOL |
| TỔNG | 100% | 7.2 tỷ | ~600M | — |
Activate (35%) là lớn nhất – vì đây là bottleneck lớn nhất (75% drop-off đơn 1→2). Đồng đầu tư cao để fix.
Retain (30%) thứ hai – tận dụng ROI 22x của ZNS engine.
Acquisition (25%) – duy trì pipeline nhưng không scale điên cuồng vì chưa fix lỗ rò trước.
Capture (10%) – chi phí infrastructure thấp nhưng impact rất cao (chuyển 50% vô danh thành có data).
| Kênh | Budget T6 (M/tháng) | Budget/năm | Vai trò |
|---|---|---|---|
| 📘 FB & IG Ads | 228M | ~2.7 tỷ | Acquisition primary + Retargeting |
| 🔍 SEO + Google Ads | 68M | ~800M | Long-term + Intent capture |
| 🎬 TikTok Shop | 82M | ~1 tỷ | Sale + Brand viral + Capture |
| 🛵 Food App | 58M | ~700M | Daily impulse |
| 💬 Zalo OA + Email | 140M | ~1.7 tỷ | Retention engine (Activate + Retain) |
| 🤝 WOM + Offline | 30M | ~360M | Brand experience + Referral |
| TỔNG | ~606M/tháng | ~7.2 tỷ | Cross-funnel |
| Quý | Budget | % năm | Lý do |
|---|---|---|---|
| Q1 (T1-3) | 1.5 tỷ | 21% | Foundation + Tết peak (T1-2) |
| Q2 (T4-6) | 1.6 tỷ | 22% | Scale activation + 8/3, Mother's Day, Hè |
| Q3 (T7-9) | 2.4 tỷ | 33% | Trung Thu peak + B2B push + TikTok scale |
| Q4 (T10-12) | 1.7 tỷ | 24% | 20/10 + Black Friday + Giáng Sinh + Pre-Tết |
| TỔNG | 7.2 tỷ | 100% | — |
Capture Rate đạt 60% (vs 80% target) · Repeat 20% (vs 25%) · ZNS ROI giữ 18.1x
Capture 80% · Repeat 25% · ZNS ROI 22x · Tech rollout đúng tiến độ
Capture 90% · Repeat 30% · ZNS ROI 25x · TikTok Shop GMV 700M/tháng · WOM x2