Chiến lược 6 kênh marketing của Cái Lò Nướng – phục vụ Acquisition + Retention + Brand
Mỗi kênh phục vụ 3 chức năng: thu hút khách mới (Acquisition), giữ chân khách cũ (Retention), và xây dựng thương hiệu (Brand). Đây là lý do "Kênh" là chiến lược cross-cutting, không chỉ thuộc Acquisition.
Acquisition + Retargeting + Brand
Kênh acquisition chính (40% budget), geo-targeting quanh 7 store, lookalike Champions cho prospect chất lượng cao.
Xem chiến lược chi tiết →Acquisition + Brand long-term
ROI bền nhất, ngân sách thấp. Google Ads 30% cho intent gấp + SEO Organic 70% xây tài sản.
Xem chiến lược chi tiết →Acquisition + Sale + Brand viral
E-commerce native + livestream. SP visual cao (Mousse, Kem Bắp). GMV target 500M/tháng T6.
Xem chiến lược chi tiết →Daily impulse + Acquisition
GrabFood/ShopeeFood/BeFood. 7 CN làm "kitchen", phục vụ daily impulse 60% Gen Z + VP HCM.
Xem chiến lược chi tiết →Retention + 1:1 personalization
Engine retention chính: 9 nhóm RFM × 9 kịch bản ZNS. ROI hiện 18.1x. → Xem 9 kịch bản ZNS
Xem trang Loyalty →Brand experience + Referral
7 store HCM làm offline touchpoint, sampling tại store, WOM qua Champions/VIP. → Xem WOM strategy
Xem WOM Engine →4 kênh paid (FB, SEO, TikTok, Food App) – chiến lược chi tiết bên dưới (10 phần mỗi kênh).
Zalo OA + Email – đã có engine 9 nhóm RFM ở trang Loyalty (ROI cao nhất – 18.1x).
Offline + WOM – 7 store + Champions/VIP referral, đã có ở trang Khách mới.
Mỗi kênh có 10 phần đầy đủ: Bối cảnh → Persona → Mục tiêu SMART → Content Pillars → Funnel TOFU/MOFU/BOFU → Operations → Budget → Roadmap → KPI Tree → Risks & Mitigation.
| Hạng mục | T1–2 (Test) | T3–4 (Scale) | T5–6 (Optimize) |
|---|---|---|---|
| Paid Ads spend | 50M | 120M | 180M |
| Creative production | 10M | 15M | 20M |
| KOL/KOC collab | 5M | 15M | 25M |
| Tools (Madgicx, etc.) | 3M | 3M | 3M |
| Tổng/tháng | 68M | 153M | 228M |
| Hạng mục | T1–2 | T3–4 | T5–6 |
|---|---|---|---|
| Content production (12 bài/th) | 15M | 15M | 20M |
| SEO Tools (Ahrefs, etc.) | 3M | 3M | 3M |
| Google Ads spend | 10M | 20M | 30M |
| Backlink outreach | 5M | 10M | 10M |
| Technical SEO dev | 10M | 5M | 5M |
| Tổng/tháng | 43M | 53M | 68M |
| Hạng mục | T1–2 | T3–4 | T5–6 |
|---|---|---|---|
| TikTok Ads (Spark Ads boost) | 10M | 20M | 30M |
| Affiliate commission (5% GMV) | 5M | 15M | 25M |
| Live production (host + editor) | 15M | 15M | 15M |
| Studio + thiết bị | 20M (1 lần) | 2M | 2M |
| Limited drop quà tặng | 5M | 8M | 10M |
| Tổng/tháng | 55M | 60M | 82M |
| Hạng mục | T1–2 | T3–4 | T5–6 |
|---|---|---|---|
| Commission app (15% GMV avg) | 3M | 10M | 22M |
| Promo participation | 5M | 10M | 15M |
| Photo/Listing production | 10M | 3M | 3M |
| Packaging upgrade (delivery) | 5M | 5M | 8M |
| App-paid banner | 3M | 5M | 10M |
| Tổng/tháng | 26M | 33M | 58M |
| Kênh | Budget T6 (M/tháng) | Mục tiêu chính | KPI then chốt | Vai trò |
|---|---|---|---|---|
| 📘 FB & IG Ads | 228M | Reach 1M unique HCM/tháng | ROAS ≥4x, CAC 80–120K | Acquisition primary |
| 🔍 SEO & Google | 68M | Top 3 cho 10 keyword + organic +200% | ROAS Google ≥5x | Acquisition + Brand long-term |
| 🎬 TikTok Shop | 82M | GMV 500M/tháng + 50 KOC | AOV ≥250K, repeat ≥25% | Sale + Brand viral |
| 🛵 Food App | 58M | GMV 150M/tháng + Rating ≥4.7★ | Accept rate ≥80%, AOV ≥120K | Daily impulse |
| 💬 Zalo OA + Email | ~140M | ROI ZNS ≥22x (tối ưu Tier 3) | Open rate ≥40%, CR ≥2% | Retention engine |
| 🏪 Offline + WOM | ~30M | 5K KH mới/tháng từ WOM | Referral CR ≥30% | Brand experience + Referral |
| TỔNG | ~606M/tháng | — | — | Cross-funnel coverage |
Acquisition (FB + SEO + TikTok + Food App + Offline): ~466M/tháng (77%)
Retention (Zalo OA + Email): ~140M/tháng (23%) – nhưng tạo 93.3% doanh thu hiện tại
→ Insight quan trọng: Retention budget tỉ lệ thấp nhưng output cao nhất. Năm 2026 nên cân nhắc tăng budget retention từ 23% → 30% (~180M/tháng) để tối ưu LTV.